浏览人次:
22172
证照成果
证照辅导班开设统计表
| 学年度 | 证照班(包含证照融入课程) | 通过人数 |
|---|---|---|
| 110 | TQC+实体设计(乙级) | 29 |
| 铣床-CNC铣床(乙级) | 1 | |
| AutoCAD Certified Professional | 21 | |
| Solidworks | 77 | |
| 111 | Solidworks | 93 |
| TQC+实体设计(乙级) | 37 | |
| 电脑辅助工程分析 | 8 | |
| 112 | TQC+ 实体设计(乙级) | 32 |
| Solidworks | 51 | |
| 铣床-CNC铣床(乙级) | 6 | |
|
113 |
TQC+ 实体设计(乙级) | 27 |
| Autodesk Ceartified User:AUTOCAD | 2 | |
| Solidworks (CAD) | 42 | |
| 汽车修护(乙级) | 1 | |
| 铣床-CNC铣床(乙级) | 4 | |
| 电脑辅助工程分析 (CAE) | 29 |
学生取得专业证照数统计表
| 学年度 | 政府机关 | 英文证照 | 国际认证 | 其他 | 合计 |
| 110 | 23 | 47 | 143 | 65 | 278 |
| 111 | 16 | 32 | 115 | 41 | 204 |
| 112 | 13 | 20 | 88 | 31 | 152 |
