瀏覽人次:
22077
證照成果
證照輔導班開設統計表
| 學年度 | 證照班(包含證照融入課程) | 通過人數 |
|---|---|---|
| 110 | TQC+實體設計(乙級) | 29 |
| 銑床-CNC銑床(乙級) | 1 | |
| AutoCAD Certified Professional | 21 | |
| Solidworks | 77 | |
| 111 | Solidworks | 93 |
| TQC+實體設計(乙級) | 37 | |
| 電腦輔助工程分析 | 8 | |
| 112 | TQC+ 實體設計(乙級) | 32 |
| Solidworks | 51 | |
| 銑床-CNC銑床(乙級) | 6 | |
|
113 |
TQC+ 實體設計(乙級) | 27 |
| Autodesk Ceartified User:AUTOCAD | 2 | |
| Solidworks (CAD) | 42 | |
| 汽車修護(乙級) | 1 | |
| 銑床-CNC銑床(乙級) | 4 | |
| 電腦輔助工程分析 (CAE) | 29 |
學生取得專業證照數統計表
| 學年度 | 政府機關 | 英文證照 | 國際認證 | 其他 | 合計 |
| 110 | 23 | 47 | 143 | 65 | 278 |
| 111 | 16 | 32 | 115 | 41 | 204 |
| 112 | 13 | 20 | 88 | 31 | 152 |
